|
|
年齢 | 患者数 |
40 | 1 |
60 | 1 |
70 | 15 |
80 | 57 |
90 | 74 |
100 | 6 |
|
介護度 | 患者数 |
| 2 |
要介護1 | 25 |
要介護2 | 39 |
要介護3 | 25 |
要介護4 | 20 |
要介護5 | 24 |
要支援1 | 9 |
要支援2 | 6 |
|
2013年1月から現在まで
|
|
解約内訳 | 件数 |
死亡 | 467 |
施設入所 | 88 |
長期入院 | 86 |
転院 | 41 |
施設退所 | 14 |
外来通院 | 9 |
転医 | 8 |
転居 | 7 |
入所 | 7 |
入院 | 6 |
不明 | 3 |
| 3 |
その他 | 1 |
外来 | 1 |
幸有記念病院 | 1 |
施設変更 | 1 |
特養入所 | 1 |
|
死亡内訳 | 件数 |
自宅(施設)看取り | 286 |
大村病院 | 97 |
他院 | 84 |
|
|