|
現在のところ市川市全域 船橋市・千葉市の一部
<2024/12/21現在>
エリア | 件数 |
本八幡駅南側 | 69 |
西船橋駅北側 | 19 |
市川市北部 | 17 |
幕張方面 | 13 |
本八幡駅北側 | 11 |
市川駅周辺 | 10 |
下総中山周辺 | 8 |
原木中山周辺 | 4 |
西船橋駅南側 | 2 |
<第1・3週>
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
午前 |
|
× |
|
|
本八幡駅南側 | 4 |
本八幡駅北側 | 1 |
市川市北部 | 4 |
西船橋駅南側 | 2 |
西船橋駅北側 | 7 |
|
|
午後 |
|
|
本八幡駅南側 | 5 |
本八幡駅北側 | 3 |
下総中山周辺 | 1 |
市川市北部 | 7 |
西船橋駅北側 | 1 |
|
|
|
× |
<第2・4週>
|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
午前 |
|
× |
|
|
|
|
午後 |
|
|
本八幡駅南側 | 1 |
本八幡駅北側 | 2 |
市川市北部 | 3 |
西船橋駅北側 | 1 |
|
|
|
× |
|
|